Águas com alvará sanitário
Informações atualizadas em: 03/08/2022.
A Secretaria de Saúde do Estado, com a preocupação de proteger a saúde da população, divulga relação das Águas Adicionadas de Sais e Águas Minerais que estão regularizadas junto a Vigilância Sanitária, cujo critério é o alvará sanitário atualizado. As empresas que se encontram na lista, são monitoradas através de inspeções sanitárias e análises do produto no Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN/CE.
Ressaltamos que por ocasião da quebra de Boas Práticas por parte da empresa, a Vigilância Sanitária abre processo administrativo cujas penalidades são: advertência, interdição, apreensão e/ou inutilização do produto, suspensão de venda e/ou multa ou até mesmo cassação do alvará e a marca é retirada da relação.
A Coordenadoria de Vigilância Sanitária desta Secretaria, informa que a divulgação da lista das águas, esta sendo atualizada constantemente.
Segundo a definição do Código de Águas do Brasil (Decreto Lei 7.841, de 8 de agosto de 1945) no artigo 1º – Águas Minerais Naturais “São aquelas provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que possuam composição química ou propriedades físicas ou físico-químicas distintas das águas comuns, com características que lhes confiram uma ação medicamentosa”. Neste código, as águas minerais naturais, são classificadas segundo suas características permanentes e segundo as características inerentes às fontes.
De acordo com a Resolução RDC nº 182, de 13 de outubro de 2017 – ANVISA, define Águas Adicionadas de Sais: “água para consumo humano, preparada e envasada, contendo um ou mais compostos previstos na Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 274, de 22 de setembro de 2005, que aprova o Regulamento Técnico para águas envasadas e gelo, e suas alterações, sem adição de açúcares, adoçantes, aromas ou outros ingredientes”. Os sais utilizados no preparo da água adicionada de sais devem ser de grau alimentício.
RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS,
REGULARIZADAS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MARCA | MUNICÍPIO | CNPJ | ALVARÁ |
ACQUA FONTE | FORTALEZA | 20.288.883/0001-94 | 5663.2021/09.1143 |
ACQUAMIL | MARANGUAPE | 10.631.769/0001-61 | 6036.2022/03.767 |
AGUA 1000 | CAUCAIA | 23.166.024/0001-10 | 6205.2022/03.1251 |
AGUA ADICIONADA DE SAIS BETEL | MARACANAÚ | 29.652.337/0001-65 | 5646.2021/08-1530 |
AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS-GRANDEZA | FORTALEZA | 20.207.763/0001-15 | 6086.2022/03.955 |
AGUA ADICIONADA DE SAIS PRIMAVERA | FORTALEZA | 10.835.540/0001-49 | 6019.2022/02.384 |
AGUA APODI | TABULEIRO DO NORTE | 02.783.943/0001-63 | 6189.2021/03-126 |
AGUA BELA FONTE | QUIXELÔ | 22.456.004/0001-11 | 6152.2022/04.1748 |
AGUA BOM JESUS | FORTALEZA | 32.081.521/0001-07 | 5989.2021/12.1619 |
AGUA CINCO ESTRELAS | MARACANAÚ | 19.127.139/0001-29 | 5726.2021/12.915 |
AGUA D JACO | FORTALEZA | 15.621.144/0001-32 | 6126.2022/03.840 |
AGUA DA FONTE | RUSSAS | 25.177.378/0001-96 | 5626.2021/08-1375 |
AGUA DA PEDRA | ARACOIABA | 24.762.561/0001-96 | 5685.2021/09-1359 |
AGUA DIAMANTINA | QUIXERAMOBIM | 18.440.840/0001-30 | 6021.2022/01.949 |
AGUA DO VALE | ITAREMA | 20.853.153/0001-99 | 5715.2021/09.1200 |
AGUA DU VO | IRACEMA | 22.770.047/0001-77 | 5979.2022/06.1413 |
AGUA FINA-FLOR | MARACANAÚ | 18.660.345/0001-37 | 5964.2022/02-874 |
AGUA GOOD LIFE | GROAIRAS | 22.442.632/0001-48 | 5730.2021/10.1448 |
AGUA HIALINA | SENADOR POMPEU | 00.561.702/0001-44 | 5805.2021/10.116 |
AGUA IDALINA | JUAZEIRO DO NORTE | 27.852.518/0001-00 | 5643.2021/08-1602 |
AGUA IDEAL | IGUATU | 19.799.274/0001-10 | 5793.2021/10.1316 |
AGUA INHAMUNS | AIUABA | 00.120.018/0001-27 | 5926.2021/11.597 |
AGUA ISABELLA | SÃO LUIZ DO CURU | 23.129.528/0001-60 | 6197.2022/04.1268 |
AGUA ITAJUI | PARAIPABA | 22.192.733/0001-08 | 5800.2021/12.1003 |
AGUA KERO MAIS | FORTALEZA | 41.408.923/0001-64 | 6182.2022/04.1231 |
AGUA LIRIOS | ACARAÚ | 23.765.991/0001-07 | 6143.2022/03.1221 |
AGUA MAIS VIDA | JATI | 19.232.193/0001-34 | 5703.2021/09.1240 |
AGUA MARILIA | FORTALEZA | 01.007.036/0001-60 | 6180.2022/04.619 |
AGUA MIRELA | FORTALEZA | 22.270.916/0001-02 | 5938.2021/12.1217 |
AGUA NATIVA DO CAMPO | JAGUARIBE | 17.940.361/0001-10 | 5851.2021/12.971 |
AGUA NOVA OLINDA | SOLONÓPOLE | 24.773.242/0001-86 | 6033.2022/01.1674 |
AGUA NOVA VIDA | FORTALEZA | 17.522.564/0001-97 | 5908.2021/11.898 |
AGUA OASIS | FORTALEZA | 17.846.539/0001-69 | 5874.2021/12.933 |
AGUA OURO AZUL | FORTALEZA | 04.742.965/0001-00 | 6112.2022/03-074 |
AGUA PEROLA | FORTALEZA | 10.248.400/0001-74 | 6064.2022/02.360 |
AGUA PINGO AZUL | MARACANAÚ | 12.073.180/0001-10 | 5942.2021/12.678 |
AGUA PINHEIRO | GUARACIABA DO NORTE | 24.103.768/0001-59 | 5913.2021/12.1271 |
AGUA PLENA | FORTALEZA | 21.402.157/0001-13 | 5954.2021/12.935 |
AGUA PUREZA | EUSÉBIO | 10.736.229/0001-42 | 5976.2021/12.506 |
AGUA SAGRADA | AQUIRAZ | 03.894.973/0001-00 | 5977.2022/01.129 |
AGUA SANTA FE | CAUCAIA | 12.347.995/0001-40 | 5677.2021/09-1691 |
AGUA SANTA MONICA | FORTALEZA | 05.426.755/0003-38 | 5731.2021/10.991 |
AGUA SANTA SOPHIA | AQUIRAZ | 04.764.277/0003-03 | 6113.2022/03.1689 |
AGUA SAO CARLOS | FORTALEZA | 12.442.541/0001-59 | 6022.2022/01.1180 |
AGUA SAO MATEUS | FORTALEZA | 07.749.119/0001-00 | 6066.2022/02.484 |
AGUA VITORIA | BOA VIAGEM | 19.165.632/0001-33 | 5623.2021/08-914 |
AGUA VITORIA | EUSÉBIO | 11.058.456/0001-29 | 5654.2021/12.830 |
AGUA VIVA | QUIXERAMOBIM | 04.692.706/0001-12 | 6028.2021/12.1683 |
AGUA.COM E AGUA MAE RAINHA | AQUIRAZ | 06.189.243/0001-04 | 6136.2022/04.837 |
AGUAS ADICIONADAS DE SAIS GOTAS DE ORVALHO | CAUCAIA | 23.928.750/0001-23 | 6192.2022/04.1006 |
AGUAS ADICIONADAS DE SAIS MINERAIS-EMANUEL | FORTALEZA | 22.673.831/0001-67 | 6085.2022/03.987 |
AGUAS AQUALINAS | PACATUBA | 18.160.410/0001-65 | 6129.2022/03.1025 |
AGUAS DE MARIA | CASCAVEL | 12.146.605/0001-74 | 5943.2021/12.1066 |
AGUAS FLOR DE LIS | PACAJUS | 21.669.283/0001-39 | 5687.2021/09-957 |
AGUAS NEVES | PIQUET CARNEIRO | 10.917.129/0001-12 | 6065.2022/01.1179 |
AGUAS PURAZUL | CAUCAIA | 10.882.045/0001-90 | 5602.2021/08-065 |
AGUAS SAO JORGE | FORTALEZA | 14.819.800/0001-43 | 5956.2021/12.932 |
AGUAS SERTÃO | CATUNDA | 09.565.357/0001-91 | 6137.2022/05-1813 |
AGUASSU | FORTALEZA | 18.796.704/0001-88 | 6132.2022/02.1075 |
AQUIRAGUA | AQUIRAZ | 18.193.241/0001-60 | 5934.2021/12.859 |
CACHOEIRA DA SERRA | MARACANAÚ | 12.570.554/0001-03 | 5844.2021/11.481 |
CAMPANAGUA | URUOCA | 11.728.343/0001-93 | 5885.2021/12.155 |
CLARA / LAFONTE | AQUIRAZ | 63.392.294/0001-64 | 6147.2022/05.333 |
CLARAFINNA | FORTALEZA | 09.391.976/0001-07 | 6242.2022/05.67 |
CLAREZA | FORTALEZA | 06.017.135/0001-46 | 6286.2022/06.18 |
CLARISSIMA | FORTALEZA | 13.630.018/0001-19 | 5980.2022/02-1016 |
CRISTAIS D AGUA | FORTALEZA | 20.735.414/0001-76 | 5839.2021/11.937 |
CRISTALINA DAS RIBEIRAS | ICÓ | 00.117.021/0001-91 | 5929.2021/12.1670 |
DAFONTE | FORTALEZA | 18.716.475/0001-44 | 5978.2021/12.928 |
DONA IVONE | FORTALEZA | 14.362.104/0001-50 | 5981.2022/01.749 |
DUNASFONT | PIQUET CARNEIRO | 24.617.381/0001-10 | 5620.2021/11-1767 |
ESTRELA D’AGUA | FRECHEIRINHA | 20.476.445/0001-50 | 6130.2022/05.892 |
ESTRELA DAGUA | AMONTADA | 32.786.390/0001-63 | 6199.2022/06.1679 |
FG INDUSTRIA DE AGUA | ITAREMA | 17.215.006/0001-89 | 5621.2021/08-791 |
FLOR D AGUA- AGUA ADICIONADA DE SAIS | FORTALEZA | 13.141.135/0001-19 | 5985.2021/12.1049 |
FONTE NOVA | FORTALEZA | 18.716.349/0001-90 | 5738.2021/09.1358 |
FORALDA AGUAS ENVASADAS | CAUCAIA | 11.717.151/0001-81 | 5702.2021/09.471 |
FORTAGUA | FORTALEZA | 05.433.239/0001-79 | 5847.2021/11.227 |
GRANJAGUA | GRANJA | 22.057.203/0001-57 | 6194.2022/07.1039 |
GUALIVITA – CRISTALINA DO ALTO | ARACATI | 11.582.384/0001-14 | 5884.2021/12.1031 |
H 2 O EXPRESS | CASCAVEL | 10.930.284/0001-79 | 5950.2021/12.878 |
IBIAPAGUA | GUARACIABA DO NORTE | 27.294.684/0001-38 | 6023.2022/01.1294 |
ILUMINAGUA | AQUIRAZ | 18.099.470/0001-10 | 6012.2022/01.824 |
IMPERIO AGUAS | MARANGUAPE | 24.568.275/0001-94 | 5892.2021/12.1593 |
K & K INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA | ICAPUÍ | 20.024.354/0001-83 | 6240.2022/05.993 |
K & K INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA | ICAPUÍ | 20.024.354/0001-83 | 5631.2021/8.993 |
LAQUA DE SOLARIS | PACATUBA | 34.003.945/0001-89 | 6110.2022/03.1605 |
LIMOAGUA | LIMOEIRO DO NORTE | 26.194.678/0001-46 | 5878.2021/11.1265 |
LIND’AGUA LTDA | FORTALEZA | 12.013.594/0001-54 | 6074.2022/02.701 |
MAIS ÁGUA | QUIXERAMOBIM | 26.072.624/0001-08 | 5658.2021/08-1319 |
MARINAGUA INDUSTRIA DE AGUAS | FORTALEZA | 05.102.062/0001-28 | 5906.2021/12.349 |
MICAL | ARACATI | 05.222.263/0001-69 | 5683.2021/09-1241 |
MINHA FONTE | CASCAVEL | 22.428.638/0001-60 | 6059.2022/01.1266 |
MYRAGUA | FORTALEZA | 15.462.036/0001-64 | 5818.2021/12.895 |
NATUREZA DO VALE | LIMOEIRO DO NORTE | 21.454.273/0001-86 | 5791.2021/11.1592 |
NB INDUSTRIA DE AGUAS | TRAIRI | 18.494.050/0002-19 | 6008.2021/12.1802 |
NB INDUSTRIA DE AGUAS LTDA | FORTALEZA | 18.494.050/0001-38 | 5727.2021/10.794 |
NORDESTINA | PENTECOSTE | 22.037.681/0001-03 | 6193.2022/04.1382 |
NOSSA FINA | ACARAÚ | 24.725.050/0001-02 | 6280.2022/07.1666 |
PANTHEON | SENADOR POMPEU | 12.835.277/0001-13 | 5650.2021/08-508 |
PINDO AGUA | PINDORETAMA | 08.960.021/0001-60 | 6091.2022/02.958 |
PLENITUDE | EUSÉBIO | 29.058.741/0001-05 | 5662.2021/09-1594 |
PLURAGUA | FORTALEZA | 10.361.635/0001-78 | 5771.2021/10.215 |
PONTES INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS | FORTALEZA | 15.047.196/0001-47 | 5667.2021/08-779 |
PRIME DAFONTE | FORTALEZA | 18.302.639/0001-97 | 5846.2021/11.873 |
PRISMA DA SERRA | PACOTI | 41.426.537/0001-03 | 5728.2021/10.335 |
REALFINA | FORTALEZA | 17.110.243/0001-85 | 6247.2022/05.831 |
RENAGUA | FORTALEZA | 07.546.953/0001-07 | 6145.2022/03.358 |
RS COMERCIO DE AGUAS | FORTALEZA | 24.648.661/0001-96 | 6099.2022/02.1220 |
SANTA ISABEL | QUIXERAMOBIM | 18.010.057/0001-37 | 5931.2021/12.833 |
SANTA MARA | BOA VIAGEM | 12.968.886/0001-40 | 5799.2021/10.654 |
SANTA MARTA | FORTALEZA | 09.634.597/0001-09 | 5914.2021/12.362 |
SANTA RITA AGUA ADICIONADA DE SAIS | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 22.385.962/0001-49 | 5907.2021/11.1410 |
SEMPRE | CARIÚS | 11.636.075/0001-80 | 5672.2021/08-900 |
SO AGUA SOBRAL | SOBRAL | 26.214.076/0001-03 | 5761.2021/10.1242 |
TROPICAL IND E COM DE AGUAS ENVASADAS | EUSÉBIO | 20.473.276/0001-02 | 5957.2021/12.961 |
UIRAPURU | FORTALEZA | 05.582.038/0001-33 | 5995.2021/12.334 |
UNIAGUA D’ ORLEANS | CAUCAIA | 17.548.266/0001-76 | 5723.2022/02.989 |
VIDE NO CAMPO | CAMOCIM | 25.695.571/0001-19 | 5762.2021/12.1258 |
VIDEIRA | FORTALEZA | 13.066.844/0001-87 | 6238.2022/05.760 |
YPORA | FORTALEZA | 18.809.782/0001-70 | 6142.2022/03.1287 |
ZELE | EUSÉBIO | 15.517.393/0001-82 | 5665.2021/09.858 |
RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE ÁGUA MINERAL,
REGULARIZADAS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MARCA | MUNICÍPIO | CNPJ | ALVARÁ |
ACACIA | IPÚ | 02.112.450/0001-00 | 6294.2022/07.232 |
ACACIA | IPÚ | 02.112.450/0001-00 | 5619.2021/08-232 |
ADORAGUA | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 07.741.637/0001-88 | 6111.2022/03.89 |
AGROINDUSTRIAL DE BEBIDAS MINERAGUA DA SERRA | TIANGUÁ | 22.950.009/0001-04 | 5622.2021/08-1528 |
AGUA MINERAL CASTELO | BARBALHA | 29.091.645/0001-69 | 6299.2022/07.1778 |
AGUA MINERAL CRISTALINA DO ALPES | JUAZEIRO DO NORTE | 08.472.909/0001-54 | 6241.2022/07.704 |
AGUA MINERAL PACOTY | PACOTI | 06.032.496/0001-61 | 6035.2022/04.364 |
AGUA MINERAL SERRA GRANDE | SÃO BENEDITO | 03.415.812/0001-96 | 5679.2021/11.255 |
AGUA SEIVA | PORANGA | 15.840.490/0001-01 | 5834.2021/11.1517 |
BRISA DA SERRA | IPÚ | 07.952.637/0001-27 | 5688.2021/09-228 |
CAMBARA | CRATO | 06.331.369/0001-63 | 6279.2022/07.209 |
INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | HORIZONTE | 00.048.785/0028-92 | 5830.2021/12.906 |
LITORAGUA | AQUIRAZ | 04.728.025/0001-67 | 5630.2021/08-383 |
MAIS SABOR MINERACAO LTDA | AQUIRAZ | 09.661.683/0001-00 | 5765.2021/10.61 |
MINERADORA DE AGUA LIMPIDA | AQUIRAZ | 41.427.337/0001-67 | 5507.2021/08-1341 |
NATURAGUA | FORTALEZA | 07.576.952/0001-05 | 5701.2021/10.388 |
NATURAGUA | HORIZONTE | 07.576.952/0004-40 | 6030.2022/01.1525 |
NEBLINA | GUARAMIRANGA | 05.346.329/0001-22 | 6215.2022/05-195 |
NORTE AGUA | CRUZ | 09.475.902/0001-59 | 5647.2021/08.1695 |
NORTE AGUA | CRUZ | 09.475.902/0001-59 | 6230.2022/05.1695 |
OLYMPIA MINERAL | PACOTI | 03.312.597/0001-06 | 6187.2022/05.363 |
ORVALHO DA SERRA | GUARACIABA DO NORTE | 07.793.016/0001-48 | 5649.2021/08-417 |
SAO GERALDO | JUAZEIRO DO NORTE | 00.420.097/0001-91 | 6276.2022/07-008 |
SERRABELLA | CRATO | 01.352.542/0001-96 | 6121.2022/04.96 |