Informações atualizadas em: 07/06/2023.
A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), com a preocupação de proteger a saúde da população, divulga a relação das Águas Adicionadas de Sais e Águas Minerais que estão regularizadas junto à Vigilância Sanitária, cujo critério é o alvará sanitário atualizado. As empresas que se encontram na lista são monitoradas por meio de inspeções sanitárias e análises do produto no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).
Ressaltamos que, por ocasião da quebra de boas práticas por parte da empresa, a Vigilância Sanitária abre processo administrativo cujas penalidades são: advertência, interdição, apreensão e/ou inutilização do produto, suspensão de venda e/ou multa ou até mesmo cassação do alvará e a marca é retirada da relação.
Segundo a definição do Código de Águas do Brasil (Decreto Lei 7.841, de 8 de agosto de 1945), no artigo 1º, Águas Minerais Naturais “são aquelas provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que possuam composição química ou propriedades físicas ou físico-químicas distintas das águas comuns, com características que lhes confiram uma ação medicamentosa”. Neste código, as águas minerais naturais são classificadas segundo suas características permanentes e inerentes às fontes.
De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 182, de 13 de outubro de 2017, Águas Adicionadas de Sais são aquelas para “consumo humano, preparadas e envasadas, contendo um ou mais compostos previstos na RDC nº 274, de 22 de setembro de 2005, que aprova o Regulamento Técnico para águas envasadas e gelo, e suas alterações, sem adição de açúcares, adoçantes, aromas ou outros ingredientes”. Os sais utilizados no preparo da água adicionada dessas substâncias devem ser de grau alimentício.
RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS,
REGULARIZADAS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MARCA | MUNICÍPIO | CNPJ | ALVARÁ |
ACQUAMIL | MARANGUAPE | 10.631.769/0001-61 | 7853.2023/03-0767 |
AGUA 1000 | CAUCAIA | 23.166.024/0001-10 | 7793.2023/04-1251 |
AGUA ADICIONADA DE SAIS BETEL | MARACANAÚ | 29.652.337/0001-65 | 6352.2022/08-1530 |
AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS-GRANDEZA | FORTALEZA | 20.207.763/0001-15 | 7871.2023/03-0955 |
AGUA ADICIONADA DE SAIS PRIMAVERA | FORTALEZA | 10.835.540/0001-49 | 7785.2023/03-0384 |
AGUA ADICIONADA DE SAIS SOL BRILHANTE | PEDRA BRANCA | 19.180.274/0001-38 | 6471.2022/10-0984 |
AGUA APODI | TABULEIRO DO NORTE | 02.783.943/0001-63 | 7893.2023/04-126 |
AGUA AZUL | ITAREMA | 17.215.006/0001-89 | 6417.2022/09-0791 |
AGUA BELA FONTE | QUIXELÔ | 22.456.004/0001-11 | 7921.2023/03-1748 |
AGUA BOM JESUS | FORTALEZA | 32.081.521/0001-07 | 7768.2023/01-1619 |
AGUA CACHOEIRA | IRAUÇUBA | 40.546.738/0001-73 | 7704.2023/01-1862 |
AGUA CINCO ESTRELAS | MARACANAÚ | 19.127.139/0001-29 | 7654.2022/12-0915 |
AGUA D JACO | FORTALEZA | 15.621.144/0001-32 | 7909.2023/04-0840 |
AGUA DA PEDRA | ARACOIABA | 24.762.561/0001-96 | 6432.2022/09-1359 |
AGUA DIAMANTINA | QUIXERAMOBIM | 18.440.840/0001-30 | 7719.2023/01-0949 |
AGUA DINIZ | QUIXERAMOBIM | 01.867.465/0001-07 | 6400.2022/08-1376 |
AGUA DO VALE | ITAREMA | 20.853.153/0001-99 | 6327.2022/08-1200 |
AGUA DU VO | IRACEMA | 22.770.047/0001-77 | 5979.2022/06-1413 |
AGUA FINA-FLOR | MARACANAÚ | 18.660.345/0001-37 | 7832.2023/03-0874 |
AGUA GOOD LIFE | GROAIRAS | 22.442.632/0001-48 | 6472.2022/09-1448 |
AGUA HIALINA | SENADOR POMPEU | 00.561.702/0001-44 | 6421.2022/10-0116 |
AGUA IDALINA | JUAZEIRO DO NORTE | 27.852.518/0001-00 | 6281.2022/08-1602 |
AGUA IDEAL | IGUATU | 19.799.274/0001-10 | 6477.2022/11-1316 |
AGUA INHAMUNS | AIUABA | 00.120.018/0001-27 | 7705.2022/12-0597 |
AGUA ISABELLA | SÃO LUIZ DO CURU | 23.129.528/0001-60 | 7940.2023/04-1268 |
AGUA ITAJUI | PARAIPABA | 22.192.733/0001-08 | 6491.2022/11-1003 |
AGUA KERO MAIS | FORTALEZA | 41.408.923/0001-64 | 7918.2023/04-1231 |
AGUA LIRIOS | ACARAÚ | 23.765.991/0001-07 | 7887.2023/03-1221 |
AGUA MARILIA | FORTALEZA | 01.007.036/0001-60 | 7767.2023/05-0619 |
AGUA MARQUESA | BANABUIÚ | 40.311.283/0001-07 | 7749.2023/01-1790 |
AGUA MELINDA | FORTALEZA | 47.135.978/0001-24 | 7776.2023/02-1867 |
AGUA MIRELA | FORTALEZA | 22.270.916/0001-02 | 7619.2022/12-1217 |
AGUA NATIVA DO CAMPO | JAGUARIBE | 17.940.361/0001-10 | 7662.2023/02-0971 |
AGUA NOSSA SENHORA DE FATIMA | QUIXADÁ | 31.660.308/0001-97 | 7646.2022/12-1857 |
AGUA NOVA OLINDA | SOLONÓPOLE | 24.773.242/0001-86 | 7706.2023/01-1674 |
AGUA NOVA VIDA | FORTALEZA | 17.522.564/0001-97 | 6487.2022/10-0898 |
AGUA OASIS | FORTALEZA | 17.846.539/0001-69 | 7843.2023/02-0933 |
AGUA OURO AZUL | FORTALEZA | 04.742.965/0001-00 | 7809.2023/02-0074 |
AGUA PEROLA | FORTALEZA | 10.248.400/0001-74 | 7798.2023/02-0360 |
AGUA PINGO AZUL | MARACANAÚ | 12.073.180/0001-10 | 7656.2022/11-0678 |
AGUA PINHEIRO | GUARACIABA DO NORTE | 24.103.768/0001-59 | 7835.2023/04-1271 |
AGUA PLENA | FORTALEZA | 21.402.157/0001-13 | 6600.2022/11-0935 |
AGUA POTAVAVEL TAMBORIL | TAMBORIL | 23.790.781/0001-60 | 7756.2023/03-1796 |
AGUA PUREZA | EUSÉBIO | 10.736.229/0001-42 | 7670.2022/12-0506 |
AGUA SAGRADA | AQUIRAZ | 03.894.973/0001-00 | 7745.2023/01-0129 |
AGUA SANTA IVONE | PENTECOSTE | 17.800.861/0001-57 | 7797.2023/02-0973 |
AGUA SANTA MONICA | FORTALEZA | 05.426.755/0001-76 | 7765.2023/01-0019 |
AGUA SANTA SOPHIA | AQUIRAZ | 04.764.277/0003-03 | 7867.2023/03-1689 |
AGUA SAO CARLOS | FORTALEZA | 12.442.541/0001-59 | 7711.2022/12-1180 |
AGUA SAO MATEUS | FORTALEZA | 07.749.119/0001-00 | 7870.2023/03-0484 |
AGUA VITORIA | BOA VIAGEM | 19.165.632/0001-33 | 6419.2022/08-0914 |
AGUA VITORIA | EUSÉBIO | 11.058.456/0001-29 | 6431.2022/12-0830 |
AGUA VIVA | QUIXERAMOBIM | 04.692.706/0001-12 | 7669.2023/02-1683 |
AGUA.COM E AGUA MAE RAINHA | AQUIRAZ | 06.189.243/0001-04 | 7890.2023/04-0837 |
AGUAS ADICIONADAS DE SAIS GOTAS DE ORVALHO | CAUCAIA | 23.928.750/0001-23 | 7951.2023/05-1006 |
AGUAS ADICIONADAS DE SAIS MINERAIS-EMANUEL | FORTALEZA | 22.673.831/0001-67 | 7908.2023/03-0987 |
AGUAS AQUALINAS | PACATUBA | 18.160.410/0001-65 | 7932.2023/04-1025 |
AGUAS DE MARIA | CASCAVEL | 12.146.605/0001-74 | 7717.2022/12-1066 |
AGUAS FLOR DE LIS | PACAJUS | 21.669.283/0001-39 | 6434.2022/09-0957 |
AGUAS NEVES | PIQUET CARNEIRO | 10.917.129/0001-12 | 7953.2023/05-1179 |
AGUAS PURAZUL | CAUCAIA | 10.882.045/0001-90 | 6562.2022/11-0065 |
AGUAS SANTA CLARA | AQUIRAZ | 05.412.318/0001-01 | 6444.2022/11-1350 |
AGUAS SAO JORGE | FORTALEZA | 14.819.800/0001-43 | 7677.2022/12-0932 |
AGUAS SIM | CAUCAIA | 17.819.144/0001-77 | 6293.2022/08-0843 |
AGUASSU | FORTALEZA | 18.796.704/0001-88 | 6613.2023/02-1075 |
AQUIRAGUA | AQUIRAZ | 18.193.241/0001-60 | 7679.2022/12-0859 |
CACHOEIRA DA SERRA | MARACANAÚ | 12.570.554/0001-03 | 6554.2022/11-0481 |
CAMPANAGUA | URUOCA | 11.728.343/0001-93 | 6591.2022/12-0155 |
CLAREZA | FORTALEZA | 06.017.135/0001-46 | 6286.2022/06-0018 |
CLARISSIMA | FORTALEZA | 13.630.018/0001-19 | 7884.2023/03-1016 |
CRISTAIS D AGUA | FORTALEZA | 20.735.414/0001-76 | 6513.2022/11-0937 |
CRISTALINA DAS RIBEIRAS | ICÓ | 00.117.021/0001-91 | 7699.2023/04-1670 |
DAFONTE | FORTALEZA | 18.716.475/0001-44 | 7698.2023/01-0928 |
DONA IVONE | FORTALEZA | 14.362.104/0001-50 | 7782.2023/01-0749 |
DUNASFONT | PIQUET CARNEIRO | 24.617.381/0001-10 | 6493.2023/01-1767 |
ESTRELA D’AGUA | FRECHEIRINHA | 20.476.445/0001-50 | 7830.2023/05-0892 |
ESTRELA DAGUA | AMONTADA | 32.786.390/0001-63 | 6199.2022/06-1679 |
F G V AGUAS/POTYRA | IPAUMIRIM | 12.102.366/0001-50 | 6401.2022/09-0575 |
FLOR D AGUA- AGUA ADICIONADA DE SAIS | FORTALEZA | 13.141.135/0001-19 | 7695.2022/12-1049 |
FONTE NOVA | FORTALEZA | 18.716.349/0001-90 | 6361.2022/08-1358 |
FORALDA AGUAS ENVASADAS | CAUCAIA | 11.717.151/0001-81 | 6362.2022/09-0471 |
FORTAGUA | FORTALEZA | 05.433.239/0001-79 | 6526.2022/11-0227 |
GRANJAGUA | GRANJA | 22.057.203/0001-57 | 6194.2022/07-1039 |
GUALIVITA – CRISTALINA DO ALTO | ARACATI | 11.582.384/0001-14 | 7653.2023/02-1031 |
H 2 O EXPRESS | CASCAVEL | 10.930.284/0001-79 | 7701.2023/01-0878 |
IBIAPAGUA | GUARACIABA DO NORTE | 27.294.684/0001-38 | 7718.2023/05-1294 |
ILUMINAGUA | AQUIRAZ | 18.099.470/0001-10 | 7664.2022/12-0824 |
IMPERIO AGUAS | MARANGUAPE | 24.568.275/0001-94 | 6532.2022/11-1593 |
LIMOAGUA | LIMOEIRO DO NORTE | 26.194.678/0001-46 | 6569.2022/10-1265 |
LIND’AGUA LTDA | FORTALEZA | 12.013.594/0001-54 | 7778.2023/02-0701 |
MAIS ÁGUA | QUIXERAMOBIM | 26.072.624/0001-08 | 6469.2023/01-1319 |
MARIAGUA | EUSÉBIO | 05.599.035/0001-02 | 7651.2023/01-0946 |
MARINAGUA INDUSTRIA DE AGUAS | FORTALEZA | 05.102.062/0001-28 | 7617.2022/12-0349 |
MICAL | ARACATI | 05.222.263/0001-69 | 6511.2022/11-1241 |
MINHA FONTE | CASCAVEL | 22.428.638/0001-60 | 7657.2023/01-1266 |
MYRAGUA | FORTALEZA | 15.462.036/0001-64 | 6597.2022/12-0895 |
NATUREZA DO VALE | LIMOEIRO DO NORTE | 21.454.273/0001-86 | 6599.2023/02-1592 |
NB INDUSTRIA DE AGUAS | TRAIRI | 18.494.050/0002-19 | 7678.2022/12-1802 |
NB INDUSTRIA DE AGUAS LTDA | FORTALEZA | 18.494.050/0001-38 | 6512.2022/10-0794 |
NORDESTINA | PENTECOSTE | 22.037.681/0001-03 | 7879.2023/05-1382 |
NOSSA FINA | ACARAÚ | 24.725.050/0001-02 | 6280.2022/07-1666 |
PANTHEON | SENADOR POMPEU | 12.835.277/0001-13 | 6249.2022/08-0508 |
PINDO AGUA | PINDORETAMA | 08.960.021/0001-60 | 7858.2023/03-0958 |
PLENITUDE | EUSÉBIO | 29.058.741/0001-05 | 6481.2022/10-1594 |
PLURAGUA | FORTALEZA | 10.361.635/0001-78 | 6545.2022/10-0215 |
PONTES INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS | FORTALEZA | 15.047.196/0001-47 | 6385.2022/09-0779 |
PRIME DAFONTE | FORTALEZA | 18.302.639/0001-97 | 6516.2022/11-0873 |
PUREZA DA SERRA | MARANGUAPE | 26.351.708/0001-80 | 6497.2022/12-1261 |
REALFINA | FORTALEZA | 17.110.243/0001-85 | 7925.2023/05-0831 |
RENAGUA | FORTALEZA | 07.546.953/0001-07 | 7820.2023/03-0358 |
ROSA D AGUA | FORTALEZA | 30.156.242/0001-30 | 6441.2022/10-1739 |
RS COMERCIO DE AGUAS | FORTALEZA | 24.648.661/0001-96 | 7771.2023/03-1220 |
SANTA ISABEL | QUIXERAMOBIM | 18.010.057/0001-37 | 6605.2022/12-0833 |
SANTA MARA | BOA VIAGEM | 12.968.886/0001-40 | 6489.2022/10-0654 |
SANTA MARTA | FORTALEZA | 09.634.597/0001-09 | 6614.2022/12-0362 |
SANTA RITA AGUA ADICIONADA DE SAIS | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 22.385.962/0001-49 | 6604.2022/11-1410 |
SANTIAGO | FORTALEZA | 07.289.749/0001-40 | 6329.2022/08-0355 |
SEMPRE | CARIÚS | 11.636.075/0001-80 | 6328.2022/08-0900 |
SO AGUA SOBRAL | SOBRAL | 26.214.076/0001-03 | 6510.2022/10-1242 |
TROPICAL IND E COM DE AGUAS ENVASADAS | EUSÉBIO | 20.473.276/0001-02 | 6603.2022/12-0961 |
UIRAPURU | FORTALEZA | 05.582.038/0001-33 | 6563.2022/12-0334 |
VIDE NO CAMPO | CAMOCIM | 25.695.571/0001-19 | 7659.2023/02-1258 |
VIDEIRA | FORTALEZA | 13.066.844/0001-87 | 7945.2023/05-0760 |
YPORA | FORTALEZA | 18.809.782/0001-70 | 7837.2023/03-1287 |
ZELE | EUSÉBIO | 15.517.393/0001-82 | 6413.2022/10-0858 |
RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE ÁGUA MINERAL,
REGULARIZADAS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MARCA | MUNICÍPIO | CNPJ | ALVARÁ |
ACACIA | IPÚ | 02.112.450/0001-00 | 6294.2022/07-0232 |
AGROINDUSTRIAL DE BEBIDAS MINERAGUA DA SERRA | TIANGUÁ | 22.950.009/0001-04 | 6297.2022/09-1528 |
AGUA MINERAL CASTELO | BARBALHA | 29.091.645/0001-69 | 6299.2022/07-1778 |
AGUA MINERAL CRISTALINA DO ALPES | JUAZEIRO DO NORTE | 08.472.909/0001-54 | 6241.2022/07-0704 |
AGUA MINERAL CRISTALINA DO ALPES | JUAZEIRO DO NORTE | 08.472.909/0001-54 | 7894.2023/05-0704 |
AGUA MINERAL SERRA GRANDE | SÃO BENEDITO | 03.415.812/0001-96 | 6486.2022/11-0255 |
AGUA SEIVA | PORANGA | 15.840.490/0001-01 | 6606.2022/12-1517 |
BRISA DA SERRA | IPÚ | 07.952.637/0001-27 | 6351.2022/09-0228 |
CAMBARA | CRATO | 06.331.369/0001-63 | 6279.2022/07-0209 |
INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | HORIZONTE | 00.048.785/0028-92 | 6593.2022/12-0906 |
LITORAGUA | AQUIRAZ | 04.728.025/0001-67 | 6256.2022/08-0383 |
MAIS SABOR MINERACAO LTDA | AQUIRAZ | 09.661.683/0001-00 | 6438.2022/10-0061 |
MINERADORA DE AGUA LIMPIDA | AQUIRAZ | 41.427.337/0001-67 | 7915.2023/05-1341 |
MINERADORA DE AGUA LIMPIDA | AQUIRAZ | 41.427.337/0001-67 | 6378.2022/08-1341 |
NATURAGUA | FORTALEZA | 07.576.952/0001-05 | 6521.2022/11-0388 |
NATURAGUA | HORIZONTE | 07.576.952/0004-40 | 6485.2023/01-1525 |
NEBLINA | GUARAMIRANGA | 05.346.329/0001-22 | 7916.2023/05-0195 |
OLYMPIA MINERAL | PACOTI | 03.312.597/0001-06 | 7924.2023/05-0363 |
ORVALHO DA SERRA | GUARACIABA DO NORTE | 07.793.016/0001-48 | 6592.2023/05-0417 |
SAO GERALDO | JUAZEIRO DO NORTE | 00.420.097/0001-91 | 6276.2022/07-0008 |
SERRABELLA | CRATO | 01.352.542/0001-96 | 7826.2023/05-0096 |