O QUE VOCÊ
PRECISA?
Informações atualizadas em: 20/09/2024.
A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), com a preocupação de proteger a saúde da população, divulga a relação das Águas Adicionadas de Sais e Águas Minerais que estão regularizadas junto à Vigilância Sanitária, cujo critério é o alvará sanitário atualizado. As empresas que se encontram na lista são monitoradas por meio de inspeções sanitárias e análises do produto no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).
Ressaltamos que, por ocasião da quebra de boas práticas por parte da empresa, a Vigilância Sanitária abre processo administrativo cujas penalidades são: advertência, interdição, apreensão e/ou inutilização do produto, suspensão de venda e/ou multa ou até mesmo cassação do alvará e a marca é retirada da relação.
Segundo a definição do Código de Águas do Brasil (Decreto Lei 7.841, de 8 de agosto de 1945), no artigo 1º, Águas Minerais Naturais “são aquelas provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que possuam composição química ou propriedades físicas ou físico-químicas distintas das águas comuns, com características que lhes confiram uma ação medicamentosa”. Neste código, as águas minerais naturais são classificadas segundo suas características permanentes e inerentes às fontes.
De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 182, de 13 de outubro de 2017, Águas Adicionadas de Sais são aquelas para “consumo humano, preparadas e envasadas, contendo um ou mais compostos previstos na RDC nº 274, de 22 de setembro de 2005, que aprova o Regulamento Técnico para águas envasadas e gelo, e suas alterações, sem adição de açúcares, adoçantes, aromas ou outros ingredientes”. Os sais utilizados no preparo da água adicionada dessas substâncias devem ser de grau alimentício.
RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS,
REGULARIZADAS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MARCA | MUNICÍPIO | CNPJ | ALVARÁ |
ACQUAMIL | MARANGUAPE | 10.631.769/0001-61 | 8632.2024/04-0767 |
AGUA 1000 | CAUCAIA | 23.166.024/0001-10 | 8565.2024/05-1251 |
AGUA ADICIONADA DE SAIS BETEL | MARACANAÚ | 29.652.337/0001-65 | 8768.2024/08-1530 |
AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS-GRANDEZA | FORTALEZA | 20.207.763/0001-15 | 8562.2024/03-0955 |
AGUA ADICIONADA DE SAIS PRIMAVERA | FORTALEZA | 10.835.540/0001-49 | 8540.2024/04-0384 |
AGUA ADICIONADA DE SAIS SOL BRILHANTE | PEDRA BRANCA | 19.180.274/0001-38 | 8407.2023/12-0984 |
AGUA APODI | TABULEIRO DO NORTE | 02.783.943/0001-63 | 8650.2024/07-0126 |
AGUA AZUL | ITAREMA | 17.215.006/0001-89 | 8817.2024/08-0791 |
AGUA BELA FONTE | QUIXELÔ | 22.456.004/0001-11 | 8460.2024/03-1748 |
AGUA BOM JESUS | FORTALEZA | 32.081.521/0001-07 | 8517.2023/03-1619 |
AGUA CINCO ESTRELAS | MARACANAÚ | 19.127.139/0001-29 | 8311.2023/12-0915 |
AGUA D JACO | FORTALEZA | 15.621.144/0001-32 | 8601.2024/05-0840 |
AGUA DA PEDRA | ARACOIABA | 24.762.561/0001-96 | 8830.2024/08-1359 |
AGUA DIAMANTINA | QUIXERAMOBIM | 18.440.840/0001-30 | 8385.2024/01-0949 |
AGUA DINIZ | QUIXERAMOBIM | 01.867.465/0001-07 | 8539.2024/03-1376 |
AGUA DO VALE | ITAREMA | 20.853.153/0001-99 | 8782.2024/08-1200 |
AGUA FINA-FLOR | MARACANAÚ | 18.660.345/0001-37 | 8604.2024/09-0874 |
AGUA GOOD LIFE | GROAIRAS | 22.442.632/0001-48 | 8172.2023/09-1448 |
AGUA HIALINA | SENADOR POMPEU | 00.561.702/0001-44 | 8379.2023/05-0116 |
AGUA IDALINA | JUAZEIRO DO NORTE | 27.852.518/0001-00 | 8754.2024/09-1602 |
AGUA IDEAL | IGUATU | 19.799.274/0001-10 | 8307.2023/12-1316 |
AGUA INHAMUNS | AIUABA | 00.120.018/0001-27 | 8330.2023/12-0597 |
AGUA ISABELLA | SÃO LUIZ DO CURU | 23.129.528/0001-60 | 8537.2024/04-1268 |
AGUA ITAJUI | PARAIPABA | 22.192.733/0001-08 | 8319.2023/11-1003 |
AGUA KERO MAIS | FORTALEZA | 41.408.923/0001-64 | 8648.2024/05-1231 |
AGUA LIRIOS | ACARAÚ | 23.765.991/0001-07 | 8558.2024/06-1221 |
AGUA MARILIA | FORTALEZA | 01.007.036/0001-60 | 8576.2024/04-0619 |
AGUA MARQUESA | BANABUIÚ | 40.311.283/0001-07 | 8512.2024/04-1790 |
AGUA MELINDA | FORTALEZA | 47.135.978/0001-24 | 8489.2024/05-1867 |
AGUA MIRELA | FORTALEZA | 22.270.916/0001-02 | 8359.2023/12-1217 |
AGUA NATIVA DO CAMPO | JAGUARIBE | 17.940.361/0001-10 | 8490.2024/04-0971 |
AGUA NOSSA SENHORA DE FATIMA | QUIXADÁ | 31.660.308/0001-97 | 8420.2024/01-1857 |
AGUA NOVA VIDA | FORTALEZA | 17.522.564/0001-97 | 8321.2023/11-0898 |
AGUA OASIS | FORTALEZA | 17.846.539/0001-69 | 8511.2024/07-0933 |
AGUA ORIGINAL | FORTALEZA | 04.024.911/0001-00 | 8077.2023/10-1601 |
AGUA OURO | CASCAVEL | 43.888.875/0001-84 | 8698.2024/06-2092 |
AGUA OURO AZUL | FORTALEZA | 04.742.965/0001-00 | 8495.2024/02-0074 |
AGUA PEROLA | FORTALEZA | 10.248.400/0001-74 | 8612.2024/04-0360 |
AGUA PINGO AZUL | MARACANAÚ | 12.073.180/0001-10 | 8288.2023/11-0678 |
AGUA PINHEIRO | GUARACIABA DO NORTE | 24.103.768/0001-59 | 8653.2024/06-1271 |
AGUA PLENA | FORTALEZA | 21.402.157/0001-13 | 8291.2023/11-0935 |
AGUA PUREZA | EUSÉBIO | 10.736.229/0001-42 | 8418.2023/01-0506 |
AGUA RIACHO VERDE | QUIXADÁ | 47.874.069/0001-08 | 8828.2024/09-1841 |
AGUA SAGRADA | AQUIRAZ | 03.894.973/0001-00 | 8435.2024/01-0129 |
AGUA SANTA FE | CAUCAIA | 12.347.995/0001-40 | 8652.2024/05-1691 |
AGUA SANTA IVONE | PENTECOSTE | 17.800.861/0001-57 | 8538.2023/02-0973 |
AGUA SANTA MONICA | FORTALEZA | 05.426.755/0001-76 | 8516.2024/02-0019 |
AGUA SANTA SOPHIA | AQUIRAZ | 04.764.277/0003-03 | 8530.2024/03-1689 |
AGUA SAO CARLOS | FORTALEZA | 12.442.541/0001-59 | 8410.2024/01-1180 |
AGUA SAO JORGE | ICAPUÍ | 09.554.597/0001-90 | 8208.2023/09-0956 |
AGUA SÃO LUCAS | TAMBORIL | 23.790.781/0001-60 | 8451.2024/02-1796 |
AGUA SERRA AZUL | FORTALEZA | 22.938.164/0001-05 | 8001.2023/09-1222 |
AGUA VITORIA | BOA VIAGEM | 19.165.632/0001-33 | 8841.2024/09-0914 |
AGUA VITORIA | EUSÉBIO | 11.058.456/0001-29 | 8183.2023/07-0830 |
AGUA VIVA | QUIXERAMOBIM | 04.692.706/0001-12 | 8467.2024/01-1683 |
AGUA.COM E AGUA MAE RAINHA | AQUIRAZ | 06.189.243/0001-04 | 8578.2024/04-0837 |
AGUAS ADICIONADAS DE SAIS GOTAS DE ORVALHO | CAUCAIA | 23.928.750/0001-23 | 8638.2024/06-1006 |
AGUAS ADICIONADAS DE SAIS MINERAIS-EMANUEL | FORTALEZA | 22.673.831/0001-67 | 8544.2024/05-0987 |
AGUAS AQUALINAS | PACATUBA | 18.160.410/0001-65 | 8582.2024/04-1025 |
AGUAS DE MARIA | CASCAVEL | 12.146.605/0001-74 | 8390.2024/01-1066 |
AGUAS NEVES | PIQUET CARNEIRO | 10.917.129/0001-12 | 8651.2024/08-1179 |
AGUAS PURAZUL | CAUCAIA | 10.882.045/0001-90 | 8301.2023/12-0065 |
AGUAS SAO JORGE | FORTALEZA | 14.819.800/0001-43 | 8338.2023/12-0932 |
AGUAS SIM | CAUCAIA | 17.819.144/0001-77 | 8318.2023/11-0843 |
AGUASSU | FORTALEZA | 18.796.704/0001-88 | 8339.2023/02-1075 |
AQUIRAGUA | AQUIRAZ | 18.193.241/0001-60 | 8405.2024/01-0859 |
BLUE VITA | CAUCAIA | 48.126.655/0001-37 | 8211.2023/10-1938 |
CACHOEIRA DA SERRA | MARACANAÚ | 12.570.554/0001-03 | 8409.2023/12-0481 |
CAMPANAGUA | URUOCA | 11.728.343/0001-93 | 8223.2024/01-0155 |
CLARA | AQUIRAZ | 63.392.294/0001-64 | 8772.2024/07-0333 |
CLARAFINNA | FORTALEZA | 09.391.976/0001-07 | 8665.2024/06-0067 |
CLAREZA | FORTALEZA | 06.017.135/0001-46 | 8690.2024/07-0018 |
CLARISSIMA | FORTALEZA | 13.630.018/0001-19 | 8595.2024/05-1016 |
CRISTAIS D AGUA | FORTALEZA | 20.735.414/0001-76 | 8259.2023/11-0937 |
CRISTALINA DAS RIBEIRAS | ICÓ | 00.117.021/0001-91 | 8649.2024/05-1670 |
DAFONTE | FORTALEZA | 18.716.475/0001-44 | 8457.2024/02-0928 |
DONA IVONE | FORTALEZA | 14.362.104/0001-50 | 8506.2024/02-0749 |
DUNASFONT | PIQUET CARNEIRO | 24.617.381/0001-10 | 8358.2024/04-1767 |
ESTRELA D’AGUA | SOBRAL | 47.589.475/0001-29 | 8505.2024/04-1976 |
ESTRELA D’AGUA | FRECHEIRINHA | 20.476.445/0001-50 | 8790.2024/08-0892 |
F G V AGUAS/POTYRA | IPAUMIRIM | 12.102.366/0001-50 | 8202.2024/01-0575 |
FIRMEZA | CARNAUBAL | 20.939.622/0001-97 | 8600.2024/07-2119 |
FLOR D AGUA- AGUA ADICIONADA DE SAIS | FORTALEZA | 13.141.135/0001-19 | 8456.2024/01-1049 |
FONTE NOVA | FORTALEZA | 18.716.349/0001-90 | 8769.2024/08-1358 |
FORALDA AGUAS ENVASADAS | CAUCAIA | 11.717.151/0001-81 | 8839.2024/09-0471 |
FORTAGUA | FORTALEZA | 05.433.239/0001-79 | 8248.2023/11-0227 |
GRANJAGUA | GRANJA | 22.057.203/0001-57 | 8719.2024/08-1039 |
GUALIVITA – CRISTALINA DO ALTO | ARACATI | 11.582.384/0001-14 | 8452.2024/02-1031 |
H 2 O EXPRESS | CASCAVEL | 10.930.284/0001-79 | 8411.2024/02-0878 |
ILUMINAGUA | AQUIRAZ | 18.099.470/0001-10 | 8297.2023/12-0824 |
IMPERIO AGUAS | MARANGUAPE | 24.568.275/0001-94 | 8185.2023/11-1593 |
K & K INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA | ICAPUÍ | 20.024.354/0001-83 | 8625.2024/06-0993 |
LIMOAGUA | LIMOEIRO DO NORTE | 26.194.678/0001-46 | 8282.2023/10-1265 |
LIND’AGUA LTDA | FORTALEZA | 12.013.594/0001-54 | 8555.2024/03-0701 |
MAIS AGUA | FORTALEZA | 01.091.096/0001-03 | 8611.2024/05-2122 |
MAIS ÁGUA | QUIXERAMOBIM | 26.072.624/0001-08 | 8514.2024/02-1319 |
MARIAGUA | EUSÉBIO | 05.599.035/0001-02 | 8337.2024/03-0946 |
MARINAGUA INDUSTRIA DE AGUAS | FORTALEZA | 05.102.062/0001-28 | 8386.2023/12-0349 |
MICAL | ARACATI | 05.222.263/0001-69 | 8306.2023/12-1241 |
MINHA FONTE | CASCAVEL | 22.428.638/0001-60 | 8389.2023/12-1266 |
MYRAGUA | FORTALEZA | 15.462.036/0001-64 | 8349.2023/12-0895 |
NATUREZA DO VALE | LIMOEIRO DO NORTE | 21.454.273/0001-86 | 8504.2024/07-1592 |
NB INDUSTRIA DE AGUAS | TRAIRI | 18.494.050/0002-19 | 8391.2023/12-1802 |
NB INDUSTRIA DE AGUAS LTDA | FORTALEZA | 18.494.050/0001-38 | 8231.2023/10-0794 |
NORDESTINA | PENTECOSTE | 22.037.681/0001-03 | 8765.2024/07-1382 |
PANTHEON | SENADOR POMPEU | 12.835.277/0001-13 | 8618.2024/07-0508 |
PEROLA DO NORTE | SOBRAL | 8770.2024/07-2200 | |
PINDO AGUA | PINDORETAMA | 08.960.021/0001-60 | 8501.2024/06-0958 |
PLENITUDE | EUSÉBIO | 29.058.741/0001-05 | 8229.2023/10-1594 |
PLURAGUA | FORTALEZA | 10.361.635/0001-78 | 8287.2023/12-0215 |
PONTES INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS | FORTALEZA | 15.047.196/0001-47 | 8162.2023/09-0779 |
PRIME DAFONTE | FORTALEZA | 18.302.639/0001-97 | 8372.2023/12-0873 |
PRISMA DA SERRA | PACOTI | 41.426.537/0001-03 | 8164.2023/12-0335 |
PUREZA DA SERRA | MARANGUAPE | 26.351.708/0001-80 | 8295.2023/12-1261 |
REALFINA | FORTALEZA | 17.110.243/0001-85 | 8580.2024/06-0831 |
RENAGUA | FORTALEZA | 07.546.953/0001-07 | 8503.2024/02-0358 |
ROSA D AGUA | FORTALEZA | 30.156.242/0001-30 | 8146.2023/10-1739 |
RS COMERCIO DE AGUAS | FORTALEZA | 24.648.661/0001-96 | 8466.2024/03-1220 |
SANTA ISABEL | QUIXERAMOBIM | 18.010.057/0001-37 | 8260.2023/11-0833 |
SANTA MARA | TAUÁ | 12.968.886/0002-21 | 8688.2024/06-2135 |
SANTA MARA | BOA VIAGEM | 12.968.886/0001-40 | 8203.2023/12-0654 |
SANTA MARTA | FORTALEZA | 09.634.597/0001-09 | 8305.2023/11-0362 |
SANTA RITA AGUA ADICIONADA DE SAIS | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 22.385.962/0001-49 | 8312.2023/12-1410 |
SEMPRE | CARIÚS | 11.636.075/0001-80 | 8820.2024/08-0900 |
SO AGUA SOBRAL | SOBRAL | 26.214.076/0001-03 | 8171.2023/11-1242 |
TROPICAL IND E COM DE AGUAS ENVASADAS | EUSÉBIO | 20.473.276/0001-02 | 8210.2023/12-0961 |
UIRAPURU | FORTALEZA | 05.582.038/0001-33 | 8308.2023/12-0334 |
VIDE NO CAMPO | CAMOCIM | 25.695.571/0001-19 | 8392.2024/04-1258 |
VIDEIRA | FORTALEZA | 13.066.844/0001-87 | 8581.2024/04-0760 |
YPORA | FORTALEZA | 18.809.782/0001-70 | 8423.2024/03-1287 |
ZELE | EUSÉBIO | 15.517.393/0001-82 | 8320.2023/01-0858 |
RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE ÁGUA MINERAL,
REGULARIZADAS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MARCA | MUNICÍPIO | CNPJ | ALVARÁ |
ACACIA | IPÚ | 02112450000100 | 8795.2024/08-0232 |
AGUA MINERAL CASTELO | BARBALHA | 29091645000169 | 8745.2024/08-1778 |
AGUA MINERAL CRISTALINA DO ALPES | JUAZEIRO DO NORTE | 08472909000154 | 8587.2024/07-0704 |
AGUA MINERAL PACOTY | PACOTI | 06032496000161 | 8694.2024/07-0364 |
AGUA MINERAL SERRA GRANDE | SÃO BENEDITO | 03415812000196 | 8212.2023/12-0255 |
AGUA SEIVA | PORANGA | 15840490000101 | 8170.2023/11-1517 |
BRISA DA SERRA | IPÚ | 07952637000127 | 8667.2024/08-0228 |
CAMBARA | CRATO | 06331369000163 | 8695.2024/07-0209 |
INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | HORIZONTE | 00048785002892 | 8413.2023/12-0906 |
LAFONTE | AQUIRAZ | 63392294000164 | 8791.2024/07-1974 |
LITORAGUA | AQUIRAZ | 04728025000167 | 8708.2024/08-0383 |
MINERADORA DE AGUA LIMPIDA | AQUIRAZ | 41427337000167 | 8819.2024/08-1341 |
MINERADORA DE AGUA LIMPIDA | AQUIRAZ | 41427337000400 | 8818.2024/08-2225 |
NATURAGUA | HORIZONTE | 07576952000440 | 8417.2024/01-1525 |
NATURAGUA | FORTALEZA | 07576952000105 | 8106.2023/10-0388 |
NEBLINA | GUARAMIRANGA | 05346329000122 | 8627.2024/05-0195 |
NORTE AGUA | CRUZ | 09475902000159 | 8664.2024/08-1695 |
OLYMPIA MINERAL | PACOTI | 03312597000106 | 8541.2024/05-0363 |
ORVALHO DA SERRA | GUARACIABA DO NORTE | 07793016000148 | 8687.2024/07-0417 |
SAO GERALDO | JUAZEIRO DO NORTE | 00420097000191 | 8661.2024/07-0008 |
SERRABELLA | CRATO | 01352542000196 | 8494.2024/05-0096 |