O QUE VOCÊ
PRECISA?
Informações atualizadas em: 04/12/2025.
A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), com a preocupação de proteger a saúde da população, divulga a relação das Águas Adicionadas de Sais e Águas Minerais que estão regularizadas junto à Vigilância Sanitária, cujo critério é o alvará sanitário atualizado. As empresas que se encontram na lista são monitoradas por meio de inspeções sanitárias e análises do produto no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).
Ressaltamos que, por ocasião da quebra de boas práticas por parte da empresa, a Vigilância Sanitária abre processo administrativo cujas penalidades são: advertência, interdição, apreensão e/ou inutilização do produto, suspensão de venda e/ou multa ou até mesmo cassação do alvará e a marca é retirada da relação.
Segundo a definição do Código de Águas do Brasil (Decreto Lei 7.841, de 8 de agosto de 1945), no artigo 1º, Águas Minerais Naturais “são aquelas provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que possuam composição química ou propriedades físicas ou físico-químicas distintas das águas comuns, com características que lhes confiram uma ação medicamentosa”. Neste código, as águas minerais naturais são classificadas segundo suas características permanentes e inerentes às fontes.
De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 182, de 13 de outubro de 2017, Águas Adicionadas de Sais são aquelas para “consumo humano, preparadas e envasadas, contendo um ou mais compostos previstos na RDC nº 274, de 22 de setembro de 2005, que aprova o Regulamento Técnico para águas envasadas e gelo, e suas alterações, sem adição de açúcares, adoçantes, aromas ou outros ingredientes”. Os sais utilizados no preparo da água adicionada dessas substâncias devem ser de grau alimentício.
RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS,
REGULARIZADAS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
| MARCA | MUNICÍPIO | CNPJ | ALVARÁ |
| ACQUAMIL | MARANGUAPE | 10.631.769/0001-61 | 9297.2025/06-0767 |
| AGUA 1000 | CAUCAIA | 23.166.024/0001-10 | 9220.2025/05-1251 |
| AGUA ADICIONADA DE SAIS BETEL | MARACANAÚ | 29.652.337/0001-65 | 9476.2025/09-1530 |
| AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS-GRANDEZA | FORTALEZA | 20.207.763/0001-15 | 9221.2025/04-0955 |
| AGUA ADICIONADA DE SAIS PRIMAVERA | FORTALEZA | 10.835.540/0001-49 | 9240.2025/04-0384 |
| AGUA ADICIONADA DE SAIS SOL BRILHANTE | PEDRA BRANCA | 19.180.274/0001-38 | 9302.2025/10-0984 |
| AGUA APODI | TABULEIRO DO NORTE | 02.783.943/0001-63 | 9400.2025/07-0126 |
| AGUA AZUL | ITAREMA | 17.215.006/0001-89 | 9445.2025/09-0791 |
| AGUA BELA FONTE | QUIXELÔ | 22.456.004/0001-11 | 9202.2025/03-1748 |
| AGUA BOM JESUS | FORTALEZA | 32.081.521/0001-07 | 9228.2025/04-1619 |
| AGUA CACHOEIRA | IRAUÇUBA | 40.546.738/0001-73 | 9447.2025/09-1862 |
| AGUA CINCO ESTRELAS | MARACANAÚ | 19.127.139/0001-29 | 9002.2024/12-0915 |
| AGUA D JACO | FORTALEZA | 15.621.144/0001-32 | 9291.2025/05-0840 |
| AGUA DA PEDRA | ARACOIABA | 24.762.561/0001-96 | 9511.2025/09-1359 |
| AGUA DIAMANTINA | QUIXERAMOBIM | 18.440.840/0001-30 | 9129.2025/02-0949 |
| AGUA DINIZ | QUIXERAMOBIM | 01.867.465/0001-07 | 9239.2025/03-1376 |
| AGUA DO ARRAIAL | MISSÃO VELHA | 9504.2025/10-2358 | |
| AGUA FINA-FLOR | MARACANAÚ | 18.660.345/0001-37 | 9558.2025/10-0874 |
| AGUA GOOD LIFE | GROAIRAS | 22.442.632/0001-48 | 8783.2024/12-1448 |
| AGUA HIALINA | SENADOR POMPEU | 00.561.702/0001-44 | 9016.2024/12-0116 |
| AGUA IDALINA | JUAZEIRO DO NORTE | 27.852.518/0001-00 | 9436.2025/09-1602 |
| AGUA IDEAL | IGUATU | 19.799.274/0001-10 | 9039.2024/12-1316 |
| AGUA IMPERIAL | FORTALEZA | 54.265.265/0001-40 | 9776.2025/11-2126 |
| AGUA INHAMUNS | AIUABA | 00.120.018/0001-27 | 9044.2024/12-0597 |
| AGUA ISABELLA | SÃO LUIZ DO CURU | 23.129.528/0001-60 | 9293.2025/07-1268 |
| AGUA KERO MAIS | FORTALEZA | 41.408.923/0001-64 | 9324.2025/06-1231 |
| AGUA LIRIOS | ACARAÚ | 23.765.991/0001-07 | 9369.2025/07-1221 |
| AGUA LITORAL | ITAREMA | 20.853.153/0001-99 | 9367.2025/08-1200 |
| AGUA MARILIA | FORTALEZA | 01.007.036/0001-60 | 9256.2025/04-0619 |
| AGUA MELINDA | FORTALEZA | 47.135.978/0001-24 | 9319.2025/05-1867 |
| AGUA MIRELA | FORTALEZA | 22.270.916/0001-02 | 9036.2024/12-1217 |
| AGUA NATIVA DO CAMPO | JAGUARIBE | 17.940.361/0001-10 | 9287.2025/05-0971 |
| AGUA NOSSA SENHORA DE FATIMA | QUIXADÁ | 31.660.308/0001-97 | 9119.2025/02-1857 |
| AGUA NOVA VIDA | FORTALEZA | 17.522.564/0001-97 | 9015.2024/12-0898 |
| AGUA OASIS | FORTALEZA | 17.846.539/0001-69 | 9482.2025/08-0933 |
| AGUA ORIGINAL | FORTALEZA | 04.024.911/0001-00 | 9607.2025/11-1601 |
| AGUA OURO | CASCAVEL | 43.888.875/0001-84 | 9499.2025/09-2092 |
| AGUA OURO AZUL | FORTALEZA | 04.742.965/0001-00 | 9168.2025/02-0074 |
| AGUA PEROLA | FORTALEZA | 10.248.400/0001-74 | 9270.2025/04-0360 |
| AGUA PINGO AZUL | MARACANAÚ | 12.073.180/0001-10 | 9497.2025/11-0678 |
| AGUA PINHEIRO | GUARACIABA DO NORTE | 24.103.768/0001-59 | 9423.2025/07-1271 |
| AGUA PRIMOS | FORTALEZA | 36.451.593/0001-50 | 9076.2025/01-2282 |
| AGUA PUREZA | EUSÉBIO | 10.736.229/0001-42 | 9105.2025/02-0506 |
| AGUA REALEZA | FORTALEZA | 56.040.133/0001-46 | 9074.2025/01-2235 |
| AGUA RIACHO VERDE | QUIXADÁ | 47.874.069/0001-08 | 9432.2025/09-1841 |
| AGUA SAGRADA | AQUIRAZ | 03.894.973/0001-00 | 9137.2025/03-0129 |
| AGUA SANTA IVONE | PENTECOSTE | 17.800.861/0001-57 | 9229.2025/03-0973 |
| AGUA SANTA MONICA | FORTALEZA | 05.426.755/0001-76 | 9164.2025/03-0019 |
| AGUA SANTA SOPHIA | AQUIRAZ | 04.764.277/0003-03 | 9215.2025/03-1689 |
| AGUA SAO CARLOS | FORTALEZA | 12.442.541/0001-59 | 9138.2025/02-1180 |
| AGUA SAO JORGE | ICAPUÍ | 09.554.597/0001-90 | 9072.2025/01-0956 |
| AGUA SÃO LUCAS | TAMBORIL | 23.790.781/0001-60 | 9197.2025/02-1796 |
| AGUA VITORIA | BOA VIAGEM | 19.165.632/0001-33 | 9503.2025/09-0914 |
| AGUA VIVA | QUIXERAMOBIM | 04.692.706/0001-12 | 9332.2025/05-1683 |
| AGUA.COM E AGUA MAE RAINHA | AQUIRAZ | 06.189.243/0001-04 | 9289.2025/04-0837 |
| AGUALICE | PACAJUS | 25.264.343/0001-94 | 9170.2025/04-1526 |
| AGUAS ADICIONADAS DE SAIS GOTAS DE ORVALHO | CAUCAIA | 23.928.750/0001-23 | 9426.2025/06-1006 |
| AGUAS ADICIONADAS DE SAIS MINERAIS-EMANUEL | FORTALEZA | 22.673.831/0001-67 | 9275.2025/06-0987 |
| AGUAS AQUALINAS | PACATUBA | 18.160.410/0001-65 | 9278.2025/05-1025 |
| AGUAS DE MARIA | CASCAVEL | 12.146.605/0001-74 | 9156.2025/01-1066 |
| AGUAS FLOR DE LIS | PACAJUS | 21.669.283/0001-39 | 8903.2024/12-0957 |
| AGUAS JUREMA | CAUCAIA | 54.188.475/0001-82 | 9187.2025/02-2112 |
| AGUAS NEVES | PIQUET CARNEIRO | 10.917.129/0001-12 | 9506.2025/09-1179 |
| AGUAS PURAZUL | CAUCAIA | 10.882.045/0001-90 | 8982.2025/02-0065 |
| AGUAS SAO JORGE | FORTALEZA | 14.819.800/0001-43 | 8978.2024/12-0932 |
| AGUAS SIM | CAUCAIA | 17.819.144/0001-77 | 8974.2025/01-0843 |
| AGUASSU | FORTALEZA | 18.796.704/0001-88 | 9130.2025/01-1075 |
| AQUIRAGUA | AQUIRAZ | 18.193.241/0001-60 | 9109.2025/01-0859 |
| BLUE VITA | CAUCAIA | 48.126.655/0001-37 | 9478.2025/10-1938 |
| CACHOEIRA DA SERRA | MARACANAÚ | 12.570.554/0001-03 | 9077.2024/12-0481 |
| CAMPANAGUA | URUOCA | 11.728.343/0001-93 | 9042.2025/01-0155 |
| CLARA | AQUIRAZ | 63.392.294/0001-64 | 9339.2025/08-0333 |
| CLARAFINNA | FORTALEZA | 09.391.976/0001-07 | 9374.2025/06-0067 |
| CLAREZA | FORTALEZA | 06.017.135/0001-46 | 9380.2025/07-0018 |
| CLARISSIMA | FORTALEZA | 13.630.018/0001-19 | 9299.2025/07-1016 |
| CRISTALINA DAS RIBEIRAS | ICÓ | 00.117.021/0001-91 | 9300.2025/06-1670 |
| CRISTALINA DO VALE | ICAPUÍ | 20.024.354/0001-83 | 9425.2025/06-0993 |
| DAFONTE | FORTALEZA | 18.716.475/0001-44 | 9175.2025/04-0928 |
| DONA IVONE | FORTALEZA | 14.362.104/0001-50 | 9173.2025/03-0749 |
| DUNASFONT | PIQUET CARNEIRO | 24.617.381/0001-10 | 9333.2025/05-1767 |
| ESTRELA D’AGUA | SOBRAL | 47.589.475/0001-29 | 9252.2025/04-1976 |
| ESTRELA D’AGUA | FRECHEIRINHA | 20.476.445/0001-50 | 9292.2025/07-0892 |
| F G V AGUAS/POTYRA | IPAUMIRIM | 12.102.366/0001-50 | 9139.2025/03-0575 |
| FIRMEZA | CARNAUBAL | 20.939.622/0001-97 | 9453.2025/09-2119 |
| FLOR D AGUA- AGUA ADICIONADA DE SAIS | FORTALEZA | 13.141.135/0001-19 | 9103.2025/01-1049 |
| FONTE NOVA | FORTALEZA | 18.716.349/0001-90 | 9397.2025/09-1358 |
| FORALDA AGUAS ENVASADAS | CAUCAIA | 11.717.151/0001-81 | 9422.2025/09-0471 |
| FORTAGUA | FORTALEZA | 05.433.239/0001-79 | 8975.2024/12-0227 |
| GHV AGUA | GRANJA | 46.735.194/0001-74 | 9340.2025/05-2116 |
| GRANJAGUA | GRANJA | 22.057.203/0001-57 | 9507.2025/09-1039 |
| GUALIVITA – CRISTALINA DO ALTO | ARACATI | 11.582.384/0001-14 | 9110.2025/03-1031 |
| H 2 O EXPRESS | CASCAVEL | 10.930.284/0001-79 | 9158.2025/04-0878 |
| ILUMINAGUA | AQUIRAZ | 18.099.470/0001-10 | 9069.2024/12-0824 |
| IMPERIO AGUAS | MARANGUAPE | 24.568.275/0001-94 | 9747.2025/11-1593 |
| LIMOAGUA | LIMOEIRO DO NORTE | 26.194.678/0001-46 | 9750.2025/11-1265 |
| LIND’AGUA LTDA | FORTALEZA | 12.013.594/0001-54 | 9254.2025/04-0701 |
| MAIS AGUA | FORTALEZA | 01.091.096/0001-03 | 9370.2025/07-2122 |
| MAIS ÁGUA | QUIXERAMOBIM | 26.072.624/0001-08 | 9510.2025/09-1319 |
| MARIAGUA | EUSÉBIO | 05.599.035/0001-02 | 9143.2025/05-0946 |
| MARINAGUA INDUSTRIA DE AGUAS | FORTALEZA | 05.102.062/0001-28 | 9054.2024/12-0349 |
| MICAL | ARACATI | 05.222.263/0001-69 | 9111.2025/01-1241 |
| MINHA FONTE | CASCAVEL | 22.428.638/0001-60 | 9756.2025/11-1266 |
| MYRAGUA | FORTALEZA | 15.462.036/0001-64 | 9040.2024/12-0895 |
| NASCENTE AZUL | IGUATU | 52.936.653/0001-80 | 9500.2025/08-2181 |
| NATUREZA DO VALE | LIMOEIRO DO NORTE | 21.454.273/0001-86 | 9444.2025/08-1592 |
| NB INDUSTRIA DE AGUAS | TRAIRI | 18.494.050/0002-19 | 9041.2024/12-1802 |
| NB INDUSTRIA DE AGUAS LTDA | FORTALEZA | 18.494.050/0001-38 | 9714.2025/11-0794 |
| NORDESTINA | PENTECOSTE | 22.037.681/0001-03 | 9508.2025/09-1382 |
| NOSSA FINA | ACARAÚ | 24.725.050/0001-02 | 9645.2025/10-1666 |
| PANTHEON | SENADOR POMPEU | 12.835.277/0001-13 | 9222.2025/07-0508 |
| PEROLA DO NORTE | SOBRAL | 46.895.083/0001-25 | 9452.2025/08-2200 |
| PINDO AGUA | PINDORETAMA | 08.960.021/0001-60 | 9362.2025/06-0958 |
| PLENITUDE | EUSÉBIO | 29.058.741/0001-05 | 9760.2025/11-1594 |
| PLURAGUA | FORTALEZA | 10.361.635/0001-78 | 9030.2024/12-0215 |
| PONTES INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS | FORTALEZA | 15.047.196/0001-47 | 9639.2025/10-0779 |
| PRIME DAFONTE | FORTALEZA | 18.302.639/0001-97 | 9043.2024/12-0873 |
| PRISMA DA SERRA | PACOTI | 41.426.537/0001-03 | 9034.2025/03-0335 |
| PUREZA DA SERRA | MARANGUAPE | 26.351.708/0001-80 | 9014.2024/12-1261 |
| REALFINA | FORTALEZA | 17.110.243/0001-85 | 9261.2025/06-0831 |
| RENAGUA | FORTALEZA | 07.546.953/0001-07 | 9174.2025/02-0358 |
| ROSA D AGUA | FORTALEZA | 30.156.242/0001-30 | 9738.2025/11-1739 |
| RS COMERCIO DE AGUAS | FORTALEZA | 24.648.661/0001-96 | 9178.2025/06-1220 |
| SANTA ISABEL | QUIXERAMOBIM | 18.010.057/0001-37 | 8980.2024/12-0833 |
| SANTA MARA | TAUÁ | 12.968.886/0002-21 | 9355.2025/07-2135 |
| SANTA MARA | BOA VIAGEM | 12.968.886/0001-40 | 9679.2025/11-0654 |
| SANTA MARA | BOA VIAGEM | 12.968.886/0001-40 | 9075.2024/12-0654 |
| SANTA MARTA | FORTALEZA | 09.634.597/0001-09 | 9730.2025/11-0362 |
| SANTA RITA AGUA ADICIONADA DE SAIS | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 22.385.962/0001-49 | 9018.2024/12-1410 |
| SANTIAGO | FORTALEZA | 07.289.749/0001-40 | 9726.2025/11-0355 |
| SEMPRE | CARIÚS | 11.636.075/0001-80 | 9424.2025/08-0900 |
| SO AGUA SOBRAL | SOBRAL | 26.214.076/0001-03 | 9681.2025/11-1242 |
| UIRAPURU | FORTALEZA | 05.582.038/0001-33 | 9078.2024/12-0334 |
| VIDE NO CAMPO | CAMOCIM | 25.695.571/0001-19 | 9144.2025/05-1258 |
| VIDEIRA | FORTALEZA | 13.066.844/0001-87 | 9147.2025/04-0760 |
| YPORA | FORTALEZA | 18.809.782/0001-70 | 9128.2025/03-1287 |
| ZELE | EUSÉBIO | 15.517.393/0001-82 | 9165.2025/02-0858 |
RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE ÁGUA MINERAL,
REGULARIZADAS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
| MARCA | MUNICÍPIO | CNPJ | ALVARÁ |
| ACACIA | IPÚ | 02112450000100 | 9399.2025/08-0232 |
| AGROINDUSTRIAL DE BEBIDAS MINERAGUA DA SERRA | TIANGUÁ | 22950009000104 | 9682.2025/11-1528 |
| AGUA MINERAL CASTELO | BARBALHA | 29091645000169 | 9364.2025/07-1778 |
| AGUA MINERAL CRISTALINA DO ALPES | JUAZEIRO DO NORTE | 08472909000154 | 9451.2025/07-0704 |
| AGUA MINERAL PACOTY | PACOTI | 06032496000161 | 9427.2025/07-0364 |
| AGUA MINERAL SERRA GRANDE | SÃO BENEDITO | 03415812000196 | 8901.2024/12-0255 |
| AGUA MINERAL SERRA GRANDE | SÃO BENEDITO | 03415812000196 | 9724.2025/12-0255 |
| BRISA DA SERRA | IPÚ | 07952637000127 | 9338.2025/06-0228 |
| CAMBARA | CRATO | 06331369000163 | 9363.2025/07-0209 |
| INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | HORIZONTE | 00048785002892 | 8977.2024/12-0906 |
| LAFONTE | AQUIRAZ | 63392294000164 | 9368.2025/07-1974 |
| LITORAGUA | AQUIRAZ | 04728025000167 | 9394.2025/08-0383 |
| MINERADORA DE AGUA LIMPIDA | AQUIRAZ | 41427337000167 | 9366.2025/08-1341 |
| MINERADORA DE AGUA LIMPIDA | AQUIRAZ | 41427337000400 | 9395.2025/08-2225 |
| NATURAGUA | FORTALEZA | 07576952000105 | 9551.2025/10-0388 |
| NATURAGUA | HORIZONTE | 07576952000440 | 9098.2024/12-1525 |
| NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A | PORANGA | 07576952000792 | 9225.2025/03-2323 |
| NEBLINA | GUARAMIRANGA | 05346329000122 | 9216.2025/05-0195 |
| NORTE AGUA | CRUZ | 09475902000159 | 9398.2025/09-1695 |
| OLYMPIA MINERAL | PACOTI | 03312597000106 | 9185.2025/05-0363 |
| ORVALHO DA SERRA | GUARACIABA DO NORTE | 07793016000148 | 9496.2025/09-0417 |
| SAO GERALDO | JUAZEIRO DO NORTE | 00420097000191 | 9378.2025/07-0008 |
| SERRABELLA | CRATO | 01352542000196 | 9145.2025/05-0096 |
Acesso Rápido
Este site utiliza a ferramenta Google Analytics para coleta de dados estatísticos de acesso. Clique aqui e saiba mais sobre o uso de cookies do Google Analytics em sites.